Тарифы на обслуживание
Описание тарифных планов Unitrack
| START | PRO | PRO+ | |||||
| Базовые функции | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее местоположение | + | + | + | ||||
| История передвижения | + | + | + | ||||
| Данные об остановках, стоянках, маршрутах | + | + | + | ||||
| Уведомления о событиях (email,sms,telegram) | + | + | + | ||||
| Удаленная блокировка двигателя | + | + | + | ||||
| Доступ к программному обеспечению 24/7 (WEB,IOS,Andorid) | + | + | + | ||||
| Техническая поддержка | + | + | + | ||||
| Термостойкая сим карта с закрытым VPN каналом* | + | + | + | ||||
| Контроль и пополнение сим карты | + | + | + | ||||
| Бизнес функции | |||||||
| Данные о расходе топлива | — | + | + | ||||
| Данные о заправках и сливах топлива | — | + | + | ||||
| Данные с бортового компьютера транспортного средства | — | + | + | ||||
| Данные о температуре в рефрижераторе | — | + | + | ||||
| Идентификация водителя | — | + | + | ||||
| Создание и контроль маршрутов движения | — | + | + | ||||
| Аналитические отчеты | — | + | + | ||||
| Интеграция с 1С по API | — | + | + | ||||
| Онлайн работа в роуминге** | — | — | + | ||||
| Количество объектов в одной учетной записи | до 5 | не ограничено | не ограничено | ||||
| Количество уникальных учетных записей | 1 | не ограничено | не ограничено | ||||
| Срок хранения данных | 6 месяцев | 12 месяцев | 18 месяцев | ||||
Стоимость |
140 грн/мес. | 180 грн/мес. | 320 грн/мес. | ||||
*Для работы GPS трекера используется термостойкая сим карта оператора связи с закрытым VPN каналом, что защищает устройство от внешнего вмешательства
и подключению к вашему объекту
**
Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Беларусь, Бельгия, Болгария, Ватикан, Великобритания, Гватемала, Гибралтар, Гондурас, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская респ., Эквадор, Эстония, Израиль, Индонезия, , Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Кипр, Колумбия, Корея Южная, Коста-Рика, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Молдова, Нидерланды, Никарагуа, Германия, Норвегия, Парагвай, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэр. , РФ, Сан-Марино, Сингапур, Сент-Бартелеми/Сент-Мартин, Словакия, Словения, США, Таиланд, Турция, Венгрия, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Черногория, Швейцария, Швеция.
Описание услуг
Отключение учетной записи
Повторное подключение согласно тарифам оператора.
Отключение объектов
В теме письма указать "Отключение" и ID номер клиента. В теле письма указать полное название объекта/ов и месяц.
Услуга активируется при уведомление не позднее 5ти рабочих дней до начала нового календарного месяца.
